The auction of TATA IPL 2023 was held on 23rd December 2022. All 10 teams of TATA IPL 2023 Season 16 bid for players to make their squad stronger, so that they can will the next IPL title.
Table of content
CHENNAI SUPER KINGS
CSK entered into the auction after spending 74.55Cr. on the retention and the team spent 18.95Cr. in the auction and got a total of 25 players for the IPL Season 16.
Total squad:-25/25
overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Ruturaj Gaikwad (RETAINED) | Batter-India | — | 6.00Cr. |
Devon Conway (RETAINED) | Batter-New Zealand | — | 1.00Cr. |
Subhranshu Senapati (RETAINED) | Batter-India | — | 20.0L |
Ajinkya Rahane | Batter-India | 50.0L | 50.0L |
Shaik Rasheed | Batter-India | 20.0L | 20.0L |
MS Dhoni (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 12.00Cr. |
Ambati Rayudu (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 6.75Cr. |
Ravindra Jadeja (RETAINED) | Allrounder-India | — | 16.00Cr. |
Moeen Ali (RETAINED) | Allrounder-England | — | 8.00Cr. |
Shivam Dube (RETAINED) | Allrounder-India | — | 4.00Cr. |
Mitchell Santner (RETAINED) | Allrounder-New Zealand | — | 1.90Cr. |
Dwaine Pretorius (RETAINED) | Allrounder-South Africa | — | 50.0L |
Ben Stokes | Allrounder-England | 2.00Cr. | 16.25Cr. |
Nishant Sindhu | Allrounder-India | 20.0L | 60.0L |
Kyle Jamieson | Allrounder-New Zealand | 1.00Cr. | 1.00Cr. |
Bhagath Varma | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Ajay Jadav Mandal | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Mahesh Theekshana (RETAINED) | Bowler-Sri Lanka | — | 70.0L |
Rajvardhan Hangargekar (RETAINED) | Bowler-India | — | 1.50Cr. |
Simarjeet Singh (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Mukesh Choudhary (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Prashant Solanki (RETAINED) | Bowler-India | — | 1.20Cr. |
Tushar Deshpande (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Deepak Chahar (RETAINED) | Bowler-India | — | 14.00Cr. |
Matheesha Pathirana (RETAINED) | Bowler-Sri Lanka | — | 20.0L |
ROYAL CHALLENGERS BANGLORE
RCB spent 86.25 Cr. on the retention and spent 7.00 Cr on the mini-auction.
Total squad:-25/25
overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Virat Kohli (RETAINED) | Batter-India | — | 15.00Cr. |
Suyash Prabhudesai (RETAINED) | Batter-India | — | 30.0L |
Faf du Plessis (RETAINED) | Batter-South Africa | — | 7.00 |
Rajat Patidar (RETAINED) | Batter-India | — | 20.0L |
Finn Allen (RETAINED) | WK-Batter-New Zealand | — | 80.0L |
Anuj Rawat (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 3.40 |
Dinesh Karthik (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 5.50 |
Glenn Maxwell (RETAINED) | Allrounder-Australia | — | 11.00 |
David Willey (RETAINED) | Allrounder-England | — | 2.00 |
Mahipal Lomror (RETAINED) | Allrounder-India | — | 95.0L |
Shahbaz Ahmed (RETAINED) | Allrounder-India | — | 2.40 |
Wanindu Hasaranga (RETAINED) | Allrounder-Sri Lanka | — | 10.75 |
Manoj Bhandage | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Will Jacks | Allrounder-England | 1.50 | 3.20 |
Sonu Yadav | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Mohammed Siraj (RETAINED) | Bowler-India | — | 7.00 |
Karn Sharma (RETAINED) | Bowler-India | — | 50.0L |
Siddarth Kaul (RETAINED) | Bowler-India | — | 75.0L |
Josh Hazlewood (RETAINED) | Bowler-Australia | — | 7.75 |
Harshal Patel (RETAINED) | Bowler-India | — | 10.75 |
Akash Deep (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Recce Topley | Bowler-England | 75.0L | 1.90 |
Rajan Kumar | Bowler-India | 20.0L | 70.0L |
Avinash Singh | Bowler-India | 20.0L | 60.0L |
Himanshu Sharma | Bowler-India | 20.0L | 20.0L |
DELHI CAPITALS
Retention spent:-75.55 Cr
Auction spent:-15.00 Cr
Total squad:-25/25
Overseas:-8/8
PLAYERS | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Prithvi Shaw (RETAINED) | Batter-India | — | 7.50Cr. |
Yash Dhull (RETAINED) | Batter-India | — | 50.0L |
Rovman Powell (RETAINED) | Batter-west indies | — | 2.80 |
Sarfaraz Khan (RETAINED) | Batter-India | — | 20.0L |
David Warner (RETAINED) | Batter-Australia | — | 6.25 |
Rilee Rossouw | Batter-South Africa | 2.00 | 4.60 |
Philip Salt | Batter-England | 2.00 | 2.00 |
Manish Pandey | Batter-India | 1.00 | 2.40 |
Rishabh Pant (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 16.00 |
Axar Patel (RETAINED) | Allrounder-India | — | 9.00 |
Lalit Yadav (RETAINED) | Allrounder-India | — | 65.0L |
Vicky Ostwal (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Ripal Patel (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Mitchell Marsh (RETAINED) | Allrounder-Australia | — | 6.50 |
Anrich Nortje (RETAINED) | Bowler-South Africa | — | 6.50 |
Khaleel Ahmed (RETAINED) | Bowler-India | — | 5.25 |
Lungi Ngidi (RETAINED) | Bowler-South Africa | — | 50.0L |
Chetan Sakariya (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.20 |
Praveen Dubey (RETAINED) | Bowler-India | — | 50.0L |
Kamlesh Nagarkoti (RETAINED) | Bowler-India | — | 1.10 |
Kuldeep Yadav (RETAINED) | Bowler-India | — | 2.00 |
Mustafizur Rahman (RETAINED) | Bowler-Bangladesh | — | 2.00 |
Aman Hakim Khan (TRADED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Ishant Sharma | Bowler-India | 50.0L | 50.0L |
Mukesh Kumar | Bowler-India | 20.0L | 5.50 |
Gujarat Titans
Retention spent:-75.75 Cr
Auction spent:-14.80 Cr
Total squad:-25/25
Overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Shubman Gill (RETAINED) | Batter-India | — | 8.00Cr. |
Sai Sudharsan (RETAINED) | Batter-India | — | 20.0L |
Abhinav Manohar Sadarangani (RETAINED) | Batter-India | — | 2.60Cr. |
David Miller (RETAINED) | Batter-South Africa | — | 3.00Cr. |
Kane Williamson | Batter-New Zealand | 2.00Cr. | 2.00Cr. |
Matthew Wade (RETAINED) | WK-Batter-Australia | — | 2.40Cr. |
Wriddhiman Saha (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 1.90Cr. |
Urvil Patel | WK-Batter-India | 20.0L | 20.0L |
Srikar Bharat | WK-Batter-India | 20.0L | 1.20Cr. |
Hardik Pandya (RETAINED) | Allrounder-India | — | 15.00Cr. |
Vijay Shankar (RETAINED) | Allrounder-India | — | 1.40Cr. |
Jayant Yadav (RETAINED) | Allrounder-India | — | 1.70Cr. |
Rahul Tewatia (RETAINED) | Allrounder-India | — | 9.00Cr. |
Odean Smith | Allrounder-West Indies | 50.0L | 50.0L |
Rashid Khan (RETAINED) | Bowler-Afghanistan | — | 15.00Cr. |
Darshan Nalkande (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Yash Dayal (RETAINED) | Bowler-India | — | 3.20Cr. |
Pradeep Sangwan (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Alzarri Joseph (RETAINED) | Bowler-West Indies | — | 2.40Cr. |
Ravi Srinivasan Sai Kishore (RETAINED) | Bowler-India | — | 3.00Cr. |
Noor Ahmad (RETAINED) | Bowler-Afghanistan | — | 30.0Cr. |
Mohammed Shami (RETAINED) | Bowler-India | — | 6.25Cr. |
Shivam Mavi | Bowler-India | 40.0L | 6.00Cr. |
Joshua Little | Bowler-Ireland | 50.0L | 4.40Cr. |
Mohit Sharma | Bowler-India | 50.0L | 50.0L |
Kolkata Knight Riders
The team had the lowest purse in the Auction.
Retention spent:-87.95 Cr
Auction spent:-5.40 Cr
Total squad:-22/25
Overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Rinku Singh (RETAINED) | Batter-India | — | 55.0L |
Shreyas Iyer (RETAINED) | Batter-India | — | 12.25Cr. |
Mandeep Singh | Batter-India | 50.0L | 50.0L |
Litton Das | WK-Batter-Bangladesh | 50.0L | 50.0L |
N Jagadeesan | WK-Batter-India | 20.0L | 90.0L |
Rahmanullah Gurbaz (TRADED) | WK-Batter-Afghanistan | — | 50.0L |
Andre Rusell (RETAINED) | Allrounder-West Indies | — | 12.00Cr. |
Venkatesh Iyer (RETAINED) | Allrounder-India | — | 8.00Cr. |
Sunil Narine (RETAINED) | Allrounder-West Indies | — | 6.00Cr. |
Anukul Roy (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Nitish Rana (RETAINED) | Allrounder-India | — | 8.00Cr. |
Shakib Al Hasan | Allrounder-Bangladesh | 1.50Cr. | 1.50Cr. |
Vaibhav Arora | Allrounder-India | 20.0L | 60.0L |
David Wiese | Allrounder-Namibia | 1.00Cr. | 1.00Cr. |
Varun Chakaravarthy (RETAINED) | Bowler-India | — | 8.00Cr. |
Tim Southee (RETAINED) | Bowler-New Zealand | — | 1.50Cr. |
Umesh Yadav (RETAINED) | Bowler-India | — | 2.00Cr. |
Shardul Thakur (TRADED) | Bowler-India | — | 10.75Cr. |
Lockie Ferguson (TRADED) | Bowler-New Zealand | — | 10.00Cr. |
Suyash Sharma | Bowler-India | 20.0L | 20.0L |
Kulwant Khejroliya | Bowler-India | 20.0L | 20.0L |
Harshit Rana (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Lucknow Super Giants
Retention spent:-71.65 Cr
Auction spent:-19.80 Cr
Total squad:-25/25
Overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Manan Vohra (RETAINED) | Batter-India | — | 20.0L |
KL Rahul (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 17.00Cr. |
Quinton de Kock (RETAINED) | WK-Batter-South Africa | — | 6.75 |
Nicholas Pooran | WK-Batter-West Indies | 2.00 | 16.00 |
Ravi Bishnoi (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.00 |
Mohsin Khan (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Mayank Yadav (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Avesh Khan (RETAINED) | Bowler-India | — | 10.00 |
Mark Wood (RETAINED) | Bowler-England | — | 7.50 |
Jaydev Unadkat | Bowler-India | 50.0L | 50.0L |
Yash Thakur | Bowler-India | 20.0L | 45.0L |
Romario Shepherd | Bowler-West Indies | 50.0L | 50.0L |
Amit Mishra | Bowler-India | 50.0L | 50.0L |
Marcus Stoinis (RETAINED) | Allrounder-Australia | — | 9.20 |
Kyle Mayers (RETAINED) | Allrounder-West Indies | — | 50.0L |
Karan Sharma (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Krishnappa Gowtham (RETAINED) | Allrounder-India | — | 90.0L |
Ayush Badoni (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Deepak Hooda (RETAINED) | Allrounder-India | — | 5.75 |
Krunal Pandya (RETAINED) | Allrounder-India | — | 8.25 |
Prerak Mankad | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Daniel Sams | Allrounder-Australia | 75.0L | 75.0L |
Naveen-ul-Haq | Allrounder-Afghanistan | 50.0L | 50.0L |
Yudhvir Singh Charak | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Swapnil Singh | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Mumbai Indians
Retention spent:-74.45 Cr
Auction spent:-20.50 Cr
Total squad:-24/25
Overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Rohit Sharma (RETAINED) | Batter-India | — | 16.00Cr. |
Suryakumar Yadav (RETAINED) | Batter-India | — | 8.00Cr. |
Tilak Varma (RETAINED) | Batter-India | — | 1.70Cr. |
Ramandeep Singh (RETAINED) | Batter-India | — | 20.0L |
Dewald Brevis (RETAINED) | Batter-South Africa | — | 3.00Cr. |
Ishan Kishan (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 15.25Cr. |
Tristan Stubbs (RETAINED) | WK-Batter-South Africa | — | 20.0L |
Vishnu Vinod | WK-Batter-India | 20.0L | 20.0L |
Hrithik Shokeen (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Arjun Tendulkar (RETAINED) | Allrounder-India | — | 30.0L |
Tim David (RETAINED) | Allrounder-Singapore | — | 8.25Cr. |
Kumar Kartikeya (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Duan Jansen | Allrounder-South Africa | 20.0L | 20.0L |
Cameron Green | Allrounder-Australia | 2.00Cr. | 17.50Cr. |
Shams Mulani | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Nehal Wadhera | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Jasprit Bumrah (RETAINED) | Bowler-India | — | 12.00Cr. |
Mohd Arshad Khan (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Jofra Archer (RETAINED) | Bowler-England | — | 8.00Cr. |
Jason Behrendorff (TRADED) | Bowler-Australia | — | 75.0L |
Akash Madhwal (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Jhye Richardson | Bowler-Australia | 1.50Cr. | 1.50Cr. |
Piyush Chawla | Bowler-India | 50.0L | 50.0L |
Raghav Goyal | Bowler-India | 20.0L | 20.0L |
Punjab Kings
Retention spent:-62.80 Cr
Auction spent:-20.00 Cr
Total squad:-22/25
Overseas:-7/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Bhanuka Rajapaksa (RETAINED) | Batter-Sri Lanka | — | 50.0L |
Shahrukh Khan (RETAINED) | Batter-India | — | 9.00Cr. |
Shikhar Dhawan (RETAINED) | Batter-India | — | 8.25 |
Harpreet Singh Bhatia | Batter-India | 20.0L | 40.0L |
Prabhsimran Singh (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 60.0L |
Jitesh Sharma (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 20.0L |
Jonny Bairstow (RETAINED) | WK-Batter-England | — | 6.75 |
Baltej Singh (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Liam Livingstone (RETAINED) | Allrounder-England | — | 11.50 |
Rishi Dhawan (RETAINED) | Allrounder-India | — | 55.0L |
Atharva Tiade (RETAINED) | Allrounder-India | — | 20.0L |
Sam Curran | Allrounder-England | 2.00 | 18.50 |
Sikandar Raza | Allrounder-Zimbabwe | 50.0L | 50.0L |
Mohit Rathee | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Shivam Singh | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Arshdeep Singh (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.00 |
Raj Bawa (RETAINED) | Bowler-India | — | 2.00 |
Nathan Ellis (RETAINED) | Bowler-Australia | — | 75.00L |
Harpreet Brar (RETAINED) | Bowler-India | — | 3.80 |
Rahul Chahar (RETAINED) | Bowler-India | — | 5.25 |
Kagiso Rabada (RETAINED) | Bowler-South Africa | — | 9.25 |
Vidhwath Kaverappa | Bowler-India | 20.0L | 20.0L |
Rajasthan Royals
Retention spent:-81.80 Cr
Auction spent:-9.85 Cr
Total squad:-25/25
Overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Yashasvi Jaiswal (RETAINED) | Batter-India | — | 4.00Cr. |
Devdutt Padikkal (RETAINED) | Batter-India | — | 7.75Cr. |
Shimron Hetmyer (RETAINED) | Batter-West Indies | — | 8.50Cr. |
Joe Root | Batter-England | 1.00Cr. | 1.00Cr. |
Sanju Samson (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 14.00Cr. |
Jos Buttler (RETAINED) | WK-Batter-England | — | 10.00Cr. |
Dhruv Jurel (RETAINED) | WK-Batter-India | — | 20.0L |
Donavon Ferreira | WK-Batter-South Africa | 20.0L | 50.0L |
Kunal Singh Rathore | WK-Batter-India | 20.0L | 20.0L |
Riyan Parag (RETAINED) | Allrounder-India | — | 3.80Cr. |
Ravichandran Ashwin (RETAINED) | Allrounder-India | — | 5.00Cr. |
Jason Holder | Allrounder-West Indies | 2.00Cr. | 5.75Cr. |
Akash Vashist | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Abdul Basith | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Kuldip Yadav (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Navdeep Saini (RETAINED) | Bowler-India | — | 2.60Cr. |
Kuldeep Sen (RETAINED) | Bowler-India | — | 20.0L |
Obed McCoy (RETAINED) | Bowler-West Indies | — | 75.0L |
KC Cariappa (RETAINED) | Bowler-India | — | 30.0L |
Yuzvendra Chahal (RETAINED) | Bowler-India | — | 6.50Cr. |
Prasidh Krishna (RETAINED) | Bowler-India | — | 10.00Cr. |
Trent Boult (RETAINED) | Bowler-New Zealand | — | 8.00Cr. |
Adam Zampa | Bowler-Australia | 1.50Cr. | 1.50Cr. |
KM Asif | Bowler-India | 30.0L | 30.0L |
Murugan Ashwin | Bowler-India | 20.0L | 20.0L |
Sunrisers Hyderabad
Retention spent:-52.75 Cr
Auction spent:-52.75 Cr
Total squad:-25/25
Overseas:-8/8
PLAYERS NAME | ROLE AND COUNTRY | BASE PRICE | SOLD PRICE |
Aiden Markram (RETAINED) | Batter-South Africa | — | 2.60Cr. |
Rahul Tripathi (RETAINED) | Batter-India | — | 8.50Cr. |
Mayank Agarwal | Batter-India | 1.00Cr. | 8.25Cr. |
Harry Brook | Batter-England | 1.50Cr. | 13.25Cr. |
Anmolpreet Singh | Batter-India | 20.0L | 20.0L |
Glenn Phillips (RETAINED) | WK-Batter-New Zealand | — | 1.5Cr. |
Heinrich Klaasen | WK-Batter-South Africa | 1.00Cr. | 5.25Cr. |
Nitish Reddy | WK-Batter-India | 20.0L | 20.0L |
Upendra Yadav | WK-Batter-India | — | 25.0L |
Abdul Samad (RETAINED) | Allrounder-India | — | 4.00Cr. |
Marco Jansen (RETAINED) | Allrounder-South Africa | — | 4.20Cr. |
Abhishek Sharma (RETAINED) | Allrounder-India | — | 6.50Cr. |
Washington Sundar (RETAINED) | Allrounder-India | — | 8.75Cr. |
Mayank Dagar | Allrounder-India | 20.0L | 1.80Cr. |
Vivrant Sharma | Allrounder-India | 20.0L | 2.60Cr. |
Sanvir Singh | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Samarth Vyas | Allrounder-India | 20.0L | 20.0L |
Umran Malik (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.00Cr. |
Fazalhaq Farooqi (RETAINED) | Bowler-Afghanistan | — | 50.0L |
Kartik Tyagi (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.00Cr. |
T Natarajan (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.00Cr. |
Bhuvneshwar Kumar (RETAINED) | Bowler-India | — | 4.20Cr. |
Akeal Hosein | Bowler-West Indies | 1.00Cr. | 1.00Cr. |
Mayank Markande | Bowler-India | 50.0L | 50.0L |
Adil Rashid | Bowler-England | 2.00Cr. | 2.00Cr. |